Turnaround Time (TAT)
contact us for details
Service Level Agreement (SLA) and
On-Time Delivery (OTD) performance
Warranty
Other terms available
Model/Part Number | Item/Product Category | Mfg | Part Description | Mfg | Item/Product Category |
---|---|---|---|---|---|
01-3261-1 | Microwave | Ceragon | 1500HP Split 1Rx RF Unit, 6LGHz | Ceragon | Microwave |
01-3436-0 | Microwave | Ceragon | RFU-A Extended modulation, 5.8_6L GHz | Ceragon | Microwave |
01-3442-0 | Microwave | Ceragon | RFU-A Extended modulation,6H GHz (RFU-Aep-S-6H) | Ceragon | Microwave |
01-3446-0 | Microwave | Ceragon | RFU-A BOOSTER Ext.modul and Pwr, 5.8 and 6L GHz (RFU-Aep-S-58-6L) IP20 | Ceragon | Microwave |
01-84906T02 | LMR | Onan | Quantar Low power AC power supply, without battery option | Onan | LMR |
01-84906T04 | LMR | Onan | Motorola Quantar Power supply | Onan | LMR |
01-C15004H1 | Microwave | Ceragon | RFU-C ODU 15GHz Tx 15117-15341MHz; Rx 14697-14921MHz | Ceragon | Microwave |
010-002-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier: RST 48/50, -48V, 50-amp rectifier | Alpha Technologies | Power |
010-029-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier +24VDC, 100 amp, Input 184-264 VAC, 50/60 Hz, 1-phase, RSM 24/100 | Alpha Technologies | Power |
010-562-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier: PATHFINDER 48V 4KW POWER MOD | Alpha Technologies | Power |
010-567-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier Cordex CXRF Output 48VDC 3.6kW, Input 208-277VAC Grey Face Plate | Alpha Technologies | Power |
010-567-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier: Cordex CXRF 48 V, 75 A, 3.6kW Input, 208-277 VAC, 4RU; Argus Grey | Alpha Technologies | Power |
010-570-20 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRC 48-650W 120-240VAC Rectifier, Basic Module, Charcoal Faceplate | Alpha Technologies | Power |
010-570-20 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRC 48-650W 120-240VAC Rectifier, Basic Module, Grey Faceplate | Alpha Technologies | Power |
010-571-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier Cordex 48VDC 650W Module, Input 120VAC | Alpha Technologies | Power |
010-572-20 | Power | Alpha Technologies | Rectifier Cordex CXRF output 24vdc 3.1kW. input 208-240vac Argus Grey | Alpha Technologies | Power |
010-572-20-040 | Power | Alpha Technologies | Rectifier Cordex CXRF 24VDC 3.1kW. Input 208-240vac Grey | Alpha Technologies | Power |
010-580-20 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRF Rectifier, 48V, 37A, Basic Module | Alpha Technologies | Power |
010-580-20-040 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRF Rectifier, 48V, 37A, Charcoal Faceplate | Alpha Technologies | Power |
010-580-20-040-R | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRF Rectifier, 48V, 37A, Charcoal Faceplate, Refurb | Alpha Technologies | Power |
010-582-20-040 | Power | Alpha Technologies | Cordex 24V-400W Rectifier Module, 120/208-240VAC | Alpha Technologies | Power |
010-619-20 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRF-HP 48-1.2kW Rectifier | Alpha Technologies | Power |
010-619-20-041 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXRF-HP 48-1.2kW Rectifier | Alpha Technologies | Power |
010-622-20-040 | Power | Alpha Technologies | Cordex Rectifier HP CXRF 48VDC 2.0KW 208-240VAC, Basic Module, Black Faceplate L058 | Alpha Technologies | Power |
010-623-20-040 | Power | Alpha Technologies | CORDEX HP CXRF 48-4 0KW 208-277 VAC MODULE 4RU BLACK | Alpha Technologies | Power |
0100003-001 | Power | Alpha Technologies | CXPS W 48V, 2.4kW Rectifier | Alpha Technologies | Power |
0100003-002 | Power | Alpha Technologies | CXPS W 48V, 2.4kW Rectifier | Alpha Technologies | Power |
0100003-003 | Power | Alpha Technologies | CXPS W 48V, 2.4kW Rectifier | Alpha Technologies | Power |
0101-0006 | Transport | AFC | Card: Remote Power Supply Unit (R-PSU) for UMC-1000 | AFC | Transport |
012-526-20 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXDF DC-DC Converter Power Module 24-48/2kW, Basic Module, Charcoal Faceplate, L0,56 _x000D_ | Alpha Technologies | Power |
012-526-20-040 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXDF DC-DC Converter Power Module 24-48/2kW, Basic Module, Charcoal Faceplate, L0,56 | Alpha Technologies | Power |
012-527-20-040 | Power | Alpha Technologies | DC-DC Converter CXDF 48VDC to 24VDC 2KW | Alpha Technologies | Power |
012-548-20 | Power | Alpha Technologies | DC-DC Converter 1.25KW 24VDC-48VDC | Alpha Technologies | Power |
0120011-001 | Power | Alpha Technologies | CONVERTER MODULE | Alpha Technologies | Power |
018-574-20-045 | Power | Alpha Technologies | Cordex CXCM4 Controller; 48V.EXT Temp, Grey Faceplate, Analog Inputs (2V,2T,4C,2BiV) | Alpha Technologies | Power |
0180522S05 | Power | Onan | Power Supply 100-250v-ac 28/14/5v-dc | Onan | Power |
045-310107-001 | Microwave | Aviat | POE INJECTOR 112W 40-72VDC-PWR CORD NOT | Aviat | Microwave |
06020-05 | Ancillary | Hendry | 1RU GMT Fuse Panel | Hendry | Ancillary |
09-A002-9 | Microwave | Ceragon | IP-10 IDU Ethernet 16 T1 | Ceragon | Microwave |
09-A004-0 | Microwave | Ceragon | FibeAir IP-10 | Ceragon | Microwave |
09-X027-0 | Microwave | Ceragon | Fiber Air IP10-G Eth;16T1 IDU | Ceragon | Microwave |
09-X028-0 | Microwave | Ceragon | FibeAir IP-10 | Ceragon | Microwave |
090-50322-01 | Transport | Symmetricom | TimeProvider 5000 IOC Card (RB MAC) | Symmetricom | Transport |
090-55514-02 | Transport | Symmetricom | ST2E RB CLOCK CARD W/9 | Symmetricom | Transport |
090-55584-01 | Transport | Symmetricom | Card: TH PTP Server Card | Symmetricom | Transport |
090-58022-01 | Transport | Symmetricom | Module: I/O RUBIDIUM CLOCK CD | Symmetricom | Transport |
090-72050-07 | Transport | Symmetricom | TS-3500 ST1 CLOCK FOR 10 T1/CCK OUTPUT LINES | Symmetricom | Transport |
090-72055-01 | Transport | Symmetricom | CARD: TIMESOURCE TS3550 2x T1/E1 PLUG-IN | Symmetricom | Transport |
090-72510-71 | Transport | Symmetricom | GPS Roof Top IF Antenna, | Symmetricom | Transport |
097-020131-169 | Microwave | Harris | DC-DC Power Supply for Microwave Radio Mux Shelf | Harris | Microwave |
1-143740 | Power | Power One | XR1648 Xscend Rectifier Module, 110V/200-240 VAC Single-phase input, 45-57 VDC Output, 1600W, 32A (Cisco Units) | Power One | Power |
100-7660-00 | Power | C&D | Sageon 48 V, 50 AMP Rectifier Module | C&D | Power |
100-7670-4834 | Power | C&D | Sageon Micro 48VDC 34Amp Rectifier | C&D | Power |
100-7675-4850 | Power | C&D | Rectifier Micro Sageon 48VDC 50 Amp | C&D | Power |
100.7660.00 | Power | C&D | Rectifier Sageon RT-8 48VDC 50amp | C&D | Power |
100.7665.4825 | Power | C&D | Sageon Tower 48VDC 25Amp Rectifier | C&D | Power |
100.7670.XX | Power | C&D | Rectifier Micro Sageon | C&D | Power |
1000-C85P19L70A17 | DAS | Corning | MA1000 QUAD-SERVICE PACKAGE SUPPORTING C | Corning | DAS |
1000-CELL-PCS4E | DAS | Corning | MA1000 RHU Dual-Band CELL/PCS, 4 ports | Corning | DAS |
101-115232-017 | Microwave | Harris | Constellation Multiplier Filter 9800MHz TX/RX Frequency 7500 < 7600 MHz | Harris | Microwave |
101-115429-001 | Microwave | Aviat | Constellation High Level Mux 3DS3 (HLM) | Aviat | Microwave |
101-115540-001 | Microwave | Aviat | Constellation OC3/3DS3 Modem Card | Aviat | Microwave |
102-902662-501 | Microwave | Harris | Truepoint 5000 11 GHz Synthesizer (Inside Transceiver 191-903180) | Harris | Microwave |
103-115232-010 | Microwave | Harris | Constellation Multiplier Filter (9,100 MHz)TX/RX Frequency 6800 < 6900 MHz/11300 < 11400 MHz | Harris | Microwave |
103-4130-48 | Power | C&D | Sageon Micro 48V Controller | C&D | Power |
103.4130.48 | Power | C&D | Sageon Controller 48v | C&D | Power |
105448-001 | Transport | Efratom | BFO Module | Efratom | Transport |
105469-001 | Transport | Symmetricom | PRS-RB - Calibration, Primary Reference Standard for the Efratom MFTS GPS Receiver | Symmetricom | Transport |
105470-001 | Transport | Efratom | PRS-XO | Efratom | Transport |
106674955 | Switch | Lucent | 4ESS Power Unit 141C | Lucent | Switch |
108635913 | Switch | Lucent | 5ESS LINK INTERFACE BKD2 Circuit Pack | Lucent | Switch |
109033175 | Switch | Alcatel-Lucent | 5ESS CONNECTOR PCB | Alcatel-Lucent | Switch |
109158878 | Power | ABB | Rectifier Module single-phase AC, 95 to 275VAC , 48V, 50-Amp, NE050AC48ATEZ | ABB | Power |
109204438 | Switch | Alcatel-Lucent | PROTOCOL HANDLER FOR VOICE 6 | Alcatel-Lucent | Switch |
109766345 | Cell Site | Alcatel-Lucent | Remote Radio Head 9442 RRH-X40-07L | Alcatel-Lucent | Cell Site |
11-00200-01 | Transport | Sorrento Networks | Gigamux fan shelf Model Number - FAN-TRAY-ASSY | Sorrento Networks | Transport |
11-00438-02 | Transport | Zhone | Gigamux Fan Assembly | Zhone | Transport |
111376 | Power | Lucent | DC Power Supply with filter - 408682904/408772044 | Lucent | Power |
1186002F1 | Transport | Adtran | Multiplexer: MX2820 M13 MUX CARD | Adtran | Transport |
1200-AWS-AO | DAS | Corning | Add-on Remote Unit supporting AWS service for 1000. *May exclude mounting brackets and cables | Corning | DAS |
1200-AWS-AO-CB | DAS | Corning | Add-on RHU supporting a AWS service for 2000 cabinet. *May exclude mounting brackets and cables | Corning | DAS |
1200-G-PCS-AO-CB | DAS | Corning | PCS w/G Block Add-On for MA2000 Cabinet | Corning | DAS |
1200-PCS-AO | DAS | Corning | PCS Add-On for MA2000 | Corning | DAS |
1200-PCS-AO-CB | DAS | Corning | PCS Add-On for MA2000 | Corning | DAS |
122070 | Data | Alcatel-Lucent | Force 745 CPU (front) Pentium M 1.6 GHz 2GB Mem Same as 408889293 or 408891869 | Alcatel-Lucent | Data |
1280040L1 | Microwave | Adtran | Tracer 6000 Series Quad T1 Interface Module | Adtran | Microwave |
12806410L2A | Microwave | Adtran | Tracer 6410, High Power (Freq. A) 2.4GHz | Adtran | Microwave |
12806410L2B | Microwave | Adtran | Tracer 6410, High Power (Freq. B), 2.4GHz | Adtran | Microwave |
12806420L2A | Microwave | Adtran | Tracer 6420 with High Power Output (Freq. A) 19" x 1U, 5.8GHz | Adtran | Microwave |
12806420L2B | Microwave | Adtran | TRACER 6420 with High Power Output (Freq. B) 19" x 1U, 5.8GHz | Adtran | Microwave |
134-0039-950 | Transport | Ciena | Module, Line, 2 Port (LM-2-A) | Ciena | Transport |
150-1504-14 | Transport | ADC/Pairgain | Module: HLU-431 HDSL CO LN UNIT | ADC/Pairgain | Transport |
150-1504-16 | Transport | ADC/Pairgain | HLU-431 HDSL LN UNIT | ADC/Pairgain | Transport |
1500-UHF-BU-2 | DAS | Corning | Base Unit, 421-512 MHz supporting two remote units | Corning | DAS |
1501-130-48-4 | Power | Wilmore | Series 1500 DC-DC ConverterInput 105-140 V Output 48 VDC, Plain Front Panel | Wilmore | Power |
1502-130-48-8-M3 | Power | Wilmore | DC/DC Converter Input 130VDC, Output 48VDC, 8A Max, 19" Rackmount. M3 Version | Wilmore | Power |
1502-48-13-15 | Power | Wilmore | DC/DC Converter Input 48VDC, Output 13VDC, 15A Max, 19" Rackmount | Wilmore | Power |
1502-48-48-8-M3 | Power | Wilmore | 48VDC to DC Converter | Wilmore | Power |
15310-CTX-2500-K9 | Transport | Cisco | 15310 CTX 2500 MA Control, Sync, X-Connect 480 STS-1, 2128 VT1.5 | Cisco | Transport |
15454-CE-MR-10 | Transport | Cisco | CE-Series 10/100/1000-Mbps multirate Ethernet Card, 10 ports, SONET System | Cisco | Transport |
15454-DS1-14 | Transport | Cisco | DS1, DSX, 14 CKT | Cisco | Transport |
15454-DS1-N-14 | Transport | Cisco | Expansion Module | Cisco | Transport |
15454-DS1N-14 | Transport | Cisco | Electrical Interface, DS1 1:N, 14 CKT | Cisco | Transport |
15454-E100T-12G | Transport | Cisco | Card:15454: 12-Port 10/100Base-TX Module | Cisco | Transport |
15454-OC48IR1310A | Transport | Cisco | HS OPTICS CARD, Any Slot, OC-48, IR, 1310 nm, HS SOptics Card, Cisco ONS 15454 SONET/ANSI _x000D_ | Cisco | Transport |
15454-TCC2P | Transport | Cisco | Timing Communications Control Two Plus, I-Temp | Cisco | Transport |
15454-XC-10G | Transport | Cisco | CROSS-CONNECT MODULE, 1152 STS PORTS, VT-LEVEL GROOMING OF UP TO 336 BIDIRECTIONAL VT CIRCUITS | Cisco | Transport |
15HPA-1R-RFU-6H | Microwave | Ceragon | 1500HP All indoor 1Rx RF Unit, Upper 6GHz | Ceragon | Microwave |
15HPA-2R-RFU-6L | Microwave | Ceragon | 1500HP 6GHz Lower 2RX All Indoor | Ceragon | Microwave |
15P-OX-F-18-TH | Microwave | Ceragon | 1500P ODU, FCC, 18Gz, High, XPIC Support | Ceragon | Microwave |
15P-OX-F-18-TL | Microwave | Ceragon | 1500P ODU, FCC, 18Ghz, Low | Ceragon | Microwave |
1605-130-48-16-M3 | Power | Wilmore | DC Converter,Model 1605, 130V to 48V, 16A, M3 Option combines paralleling diode, auxiliary _x000D_ contacts and load sharing | Wilmore | Power |
1702-48-115-60 | Power | Wilmore | Inverter 48VDC to 120VAC 2,000-VA | Wilmore | Power |
178-2120-900 | Transport | Ciena | 15G MRO XC | Ciena | Transport |
178-2220-900 | Transport | Ciena | 60G MRO XC | Ciena | Transport |
178-2320-900 | Transport | Ciena | 6G PKT SW | Ciena | Transport |
191-903180-001 | Microwave | Aviat | Truepoint Transceiver 10/11 GHz | Aviat | Microwave |
192-115039-001 | Microwave | Harris | Constellation Receiver 6GHz Low Capacity 8T1-DS3 5.9-6.9GHz | Harris | Microwave |
192-903150-001 | Microwave | Harris | Truepoint Transceiver 7 GHz | Harris | Microwave |
192-903180-001 | Microwave | Aviat | Truepoint Transceiver 10/11 GHz | Aviat | Microwave |
192-903180-001 | Microwave | Aviat | Truepoint Transceiver 10/11 GHz | Aviat | Microwave |
193-115038-001 | Microwave | Harris | Constellation Transmitter 6GHz. Low Power, Low Capacity | Harris | Microwave |
193-115039-001 | Microwave | Harris | Constellation Receiver 6GHz Low Capacity 8T1-DS3 5.9-6.9GHz | Harris | Microwave |
1AF13249ANAA | Data | Alcatel-Lucent | OS6850 NETWORKING, ENTERPRISE SWITCH AND ROUTER | Alcatel-Lucent | Data |
1C24481500 | Power | Vertiv | DC Converter Module 24V to 48v, Netsure 700, C24/48-1500 | Vertiv | Power |
1C48241500 | Power | Vertiv | NetSure721 Converter,48 TO 24V,62A eSure | Vertiv | Power |
1M820BNA | Power | Emerson | MODULE,ACU+, 1X2 FACEPLATE, PROGRAMM | Emerson | Power |
1R242500 | Power | Vertiv | Netsure 24V, 2500W Rectifier Module | Vertiv | Power |
1R482000E-NS | Power | Vertiv | Rectifier 48V 2000W Netsure 500/700 Series | Vertiv | Power |
1R482000E3 | Power | Vertiv | Rectifier Netsure 48VDC 2000Watt R48-2000e3 | Vertiv | Power |
1R483200 | Power | Vertiv | Rectifier: Netsure 3200W, -48VDC | Vertiv | Power |
1R483200E | Power | Vertiv | Rectifier Module 48VDC 3200W HIGH EFFICIENCY | Vertiv | Power |
1R483500E | Power | Vertiv | Rectifier R48-3500, 48VDC 3500W HIGH EFFICIENCY | Vertiv | Power |
1R483500e3 | Power | Vertiv | Rectifier Module R48-3500e3, 48VDC 3500W High Efficiency | Vertiv | Power |
2000-A17-B-AM | DAS | Corning | QX AWS Remote Hub | Corning | DAS |
2000-C85P19-A-TC | DAS | Mobile Access | MA2000 TSX dual-service CELL/PCS. | Mobile Access | DAS |
2000-C85P19-B-RHM | DAS | Corning | QX Cell & PCS SISO,SMF, Remote Hub Module | Corning | DAS |
2000-C85P19A17-A-TC | DAS | Corning | MA2000 TSX tri-service CELL/PCS and AWS | Corning | DAS |
2000-C85P19L70-A-TC | DAS | Corning | MA2000 TSX tri-service CELL/PCS and 700 MHz LTE | Corning | DAS |
2000-C85P19L70A17 | DAS | Corning | MA2000 QSX CELL/PCS/700/AWS | Corning | DAS |
2000-C85P19L70A17-A | DAS | Corning | Module: MA2000QSX quad-service CELL/PCS, 700 MHz LTE and AWS | Corning | DAS |
2000-C85P19L70A17-A-TC | DAS | Corning | MA2000QSX quad-service CELL/PCS, 700 MHz LTE and AWS in a TC enclosure. | Corning | DAS |
2000-CELL-PCSE | DAS | Corning | 2000 MRC Series Dual Band, Cell/PCS High Power Service Module. +20dBm output power on Downlink. Supports G Block. Remote Cabinet version. For use with single mode fiber cable | Corning | DAS |
2000-CELL-PCSH | DAS | Corning | Remote Hub Unit, Dual-band Cell/PCS 1 Port for MA2000 MRC, 20 dBm Output Power, Support G-block | Corning | DAS |
2000-L70-B-AM | DAS | Corning | QX LTE SISO Add-on module | Corning | DAS |
2000-L70-B-AMF | DAS | Corning | QX LTE SISO Add-On Module preconfigured for QX chassis/dual-band/tri-band remotes with Public Safety coexistence compatibility | Corning | DAS |
2000-QX-B-QC | DAS | Corning | QX Chassis without Public Safety coexistence compatibility | Corning | DAS |
2000-SCU-8-4-F | DAS | Corning | MA2000 passive Service Combiner Unit with support for 8 ANT, 8 HB and 8 LB connections. To be used with MA2000 | Corning | DAS |
2000C85P19L70ATC | DAS | Corning | MA2000 TSX CELL/PCS/700 LTE Remote Unit | Corning | DAS |
200530-006 | Microwave | Exalt | EX-5i-16/ Ex-2.4i-16 Microwave Backhaul Radio | Exalt | Microwave |
200530-007 | Microwave | Exalt | 5GHz tri-band IDU, 4T1/E1 sw upgradeable to 16T1/E1+ 10/100; 100Mbps; (32MHz/Mode2); Terminal with AC Adapter | Exalt | Microwave |
200531-007 | Microwave | Exalt | 5GHz tri-band IDU, 4T1/E1+ 10/100; 100Mbps, sw upgradeable to 16T1/E1+ 10/100; 200Mbps | Exalt | Microwave |
200531-A07 | Microwave | Exalt | Ex-5i-16, 5 GHz Point-to-Point Microwave Radio All-Indoor, Carrier-Class 5 GHz TDD Radio Systems for Low and Medium Capacity Ethernet and TDM Applications, 4xT1 + 100Mbps Base Capacity, Upgradeable to 16xT1 +200Mbps, aka: E580101 | Exalt | Microwave |
205924-003 | Microwave | Exalt | EX-5/6i-DS3-GigE Microwave Radio | Exalt | Microwave |
2310-AL-MCS-11 | Microwave | Fial | MCS-11 Remote Encoder FIAL Telecom Monitor Model 2310 AL | Fial | Microwave |
23413013-001-0 | Transport | Symmetricom | MODULE: DS1 INPUT MODULE | Symmetricom | Transport |
23413016-000-0 | Transport | DATUM | Stratum 2E Clock (SSU-2000) | DATUM | Transport |
23413016-000-00 | Transport | Symmetricom | Stratum 23 Clock Module | Symmetricom | Transport |
23413017-000-0 | Transport | Symmetricom | SSU-2000 DS1 Output Module | Symmetricom | Transport |
23413019-000-0 | Transport | Symmetricom | SSU-2000 GPS Input Module | Symmetricom | Transport |
241114.1 | Power | Eltek Valere | Rectifier Flatpack 48VDC 30A 1500W Input 85-275VAC | Eltek Valere | Power |
241114.105 | Power | Eltek Valere | SLI 1500 Rectifier Output (48VDC 550-1450 Watt( Input (100-240VAC) Comcode 108987140 | Eltek Valere | Power |
241114.112 | Power | Eltek Valere | Rectifier Flatpack 1500W 100-250VAC to 48VDC | Eltek Valere | Power |
241114.3 | Power | Eltek Valere | Rectifier Flatpack 1500Watt 24VDC 50Amp | Eltek Valere | Power |
241114.4 | Power | Eltek Valere | Flatpack 1 Rectifier, 700W, 48V, Universal Input G1 | Eltek Valere | Power |
241115.1 | Power | Eltek Valere | Rectifier Flatpack II; 48V/2000W G2 | Eltek Valere | Power |
241115.205 | Power | Eltek Valere | Rectifier Flatpack 2 HE1800W 24V, 85-300 VAC | Eltek Valere | Power |
241115.205.VC | Power | Eltek Valere | Rectifier Flatpack 2 HE1800W 24V, 85-300 VAC w/ CLEI | Eltek Valere | Power |
241122.125 | Power | Eltek Valere | Flatpack S Rectifier 48VDC 1800 Watt | Eltek Valere | Power |
241246.1 | Power | Eltek Valere | POWER PACK 11KW 48V 208VAC 0.0000 0.00 | Eltek Valere | Power |
242072.7 | Power | Eltek Valere | Master (MCU) for Flatpack 125A System | Eltek Valere | Power |
242072.702 | Power | Eltek Valere | Master (MCU) for Flatpack | Eltek Valere | Power |
242100.41 | Power | Eltek Valere | Flatpack S Controller, Input 10-75 VDC, 2A | Eltek Valere | Power |
270-0038-010 | Microwave | Alcatel-Lucent | MDR4000 Power Supply +24or+48Vdc | Alcatel-Lucent | Microwave |
277-054926-001 | Microwave | NEC | DMR3000 SWO Processor | NEC | Microwave |
300-0308-900 | Transport | Alcatel-Lucent | MODULE:DEXCS SRL I/O | Alcatel-Lucent | Transport |
300-0859-901 | Transport | Alcatel-Lucent | MODULE:DEXCS DIGRP CKT CARD | Alcatel-Lucent | Transport |
300-1468-904 | Transport | Alcatel-Lucent | MODULE:DEXCS MS-5 MICPR SYS | Alcatel-Lucent | Transport |
300-1971-01 | DAS | Sun Microsystems | Power Supply Unit for X4600 | Sun Microsystems | DAS |
300758224 | Cell Site | Lucent | Rectifier: Power Unit; 1.5KW, 24V, 55A - 300758232, CS950A | Lucent | Cell Site |
300763869 | Switch | Alcatel-Lucent | TDM OC-3c/STM-1 Interface Card _x000D_ | Alcatel-Lucent | Switch |
300868585 | Switch | Alcatel-Lucent | SL-Circuit Pack ENET Switch, Card Assembly | Alcatel-Lucent | Switch |
300892601 | Switch | Lucent | TS/MGC Circuit Pack; 745 CPU, Pentium M 1.6 GHz; 2 GB memory | Lucent | Switch |
301013025 | Data | Alcatel-Lucent | EXP-Disk Drive 147GB;,TIGH2U | Alcatel-Lucent | Data |
301087649 | Data | Alcatel-Lucent | SL-CPK LCP222 Linux CPSB with Disk PMC 2G Memory _x000D_ | Alcatel-Lucent | Data |
30305-108 | Transport | Coastcom | DIMUX CCU Soldier Battery | Coastcom | Transport |
30305-110 | Transport | Coastcom | DIMUX Common Controller Unit (CCU). | Coastcom | Transport |
30305-110C | Transport | Coastcom | DIMUX CCU Socket Battery | Coastcom | Transport |
30314-101 | Transport | Coastcom | DIMUX 24VDC Power Supply | Coastcom | Transport |
30315-105-REV:D | Transport | Coastcom | DIMUX 120VAC Power Supply - Requires DC Power Supply 30338-103 | Coastcom | Transport |
330-RB-1 | DAS | Corning | Remote building unit 1 Link supporting two Base units | Corning | DAS |
33245-108 | Transport | Coastcom | DIMUX ADPCM Dual 4-Wire 2:1 Compression Card | Coastcom | Transport |
34-0699-01 | Data | Cisco | 3620 DC Power Supply | Cisco | Data |
3608-04 | Transport | Charles Industries | Card: Digroup Interface Unit - Redundant (DIU-R) | Charles Industries | Transport |
3609-04 | Transport | Charles Industries | PSU-R | Charles Industries | Transport |
38749910000 | Power | Magnetek | Rectifier 901PSS, 48 V/25 A, 1400W | Magnetek | Power |
3874991040 | Power | Magnetek | Rectifier 901PSS, 48 V/25 A, 1400W, ADS48A25 | Magnetek | Power |
3AG24336AA | Transport | Alcatel-Lucent | 1678-MCC MATRIX SWITCHING UNIT | Alcatel-Lucent | Transport |
3AL02056AD | Transport | Alcatel-Lucent | 1603/12 HIF A04 High Speed OC12 VLR 1550nm SC | Alcatel-Lucent | Transport |
3AL45028AG | Transport | Alcatel-Lucent | 1631-SX DS3/STS1 INTFC _x000D_ _x000D_ | Alcatel-Lucent | Transport |
3AL45028AL | Transport | Alcatel-Lucent | 1631-SX DS3/STS1 INTERFACE | Alcatel-Lucent | Transport |
3AL45416AA | Transport | Alcatel-Lucent | CARD: 1631-SX CENT PROCR MOD | Alcatel-Lucent | Transport |
3AL45446AC | Transport | Alcatel-Lucent | 1631-SX Fan Assembly | Alcatel-Lucent | Transport |
3B65-57-1 | Power | Magnetek | DC Power Supply | Magnetek | Power |
3CM03098BB | Transport | Alcatel-Lucent | Switch Board MALBAN10-Z3 Blade 2GB Memory | Alcatel-Lucent | Transport |
3CM03098BX | Switch | Alcatel-Lucent | 9370 RNC SWITCHING BOARD PRNCD | Alcatel-Lucent | Switch |
3CM03508CD | Data | Alcatel-Lucent | Module: STD BLADE CMPTG BOARD | Alcatel-Lucent | Data |
3DB18126AE | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR 32E1/DS1 PDH | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18134BB | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR Fan Unit, replaced Rev BA | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18136AD | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR MOD300 Modem Module | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18136AE | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR MOD300 Radio Modem | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18194AC | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR 2xDS3 Interface Module (P2E3DS3) | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18206AC | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR Ethernet Access Module with 8 GbE Port | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18236AB | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPR Service Board | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18326AC | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR CSM Core Enhanced Module w 6 GbE ports (CORE-E) - TH/Clei | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18634AB | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR MPT PoE Plug In Card | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18788AC | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPR CorEvo Control and Switching Module _x000D_ | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18788BA | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPR CorEvo Control and Switching Module | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB18862AA | Microwave | Nokia | +24 /-48 Vdc Two converters with chassis (Requires 1 MSS Slot) | Nokia | Microwave |
3DB19060AA | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPT-HLC Transceiver, L6 (5725-6425 MHz) | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB19060BA | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPR MPT-HLC Transceiver L6 (5725-6425 MHz) w/ Combiner | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB19060CA | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPR MPT-HLC Transceiver L6, HP | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB19060DA | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500 MPR MPT-HLC Transceiver L6, HP w/ Combiner | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB19060EA | Microwave | Alcatel-Lucent | MPT-HLC Plus XCVR L6 _x000D_ | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB20371BB | Microwave | Alcatel-Lucent | MPT-HC 11GHz 1/1P ODU RADIO | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB20371BC | Microwave | Alcatel-Lucent | 9500MPR MPT-HC 11GHz 10695-10961 (GR-3108) | Alcatel-Lucent | Microwave |
3DB20432BB | Microwave | Alcatel-Lucent | MPT-HC, 18GHZ, 17700-18140 | Alcatel-Lucent | Microwave |
